O número de vagas na Câmara Municipal não aumento. Em 2013 apenas 11 cadeiras serão ocupadas no Legislativo campo-larguense. Agora, o número de postulantes a uma dessas cadeiras é bem maior nas eleições deste ano. Enquanto na eleição municipal anterior 136 candidatos foras as ruas em busca do voto para vereador, em 2012 serão 183. Um acréscimo de 47 candidatos.
Acompanhe abaixo a lista completa de candidatos a vereador divulgado pelo TSE:
Nome Completo | Nome para Urna | Numero | Sigla |
VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | VALTER PIPOQUEIRO | 10123 | PRB |
ROMILDO MANOEL DA FONSECA | ROMILDO CABELELEIRO | 10222 | PRB |
EUZÉBIO BERNARDINO MELO | EUZÉBIO | 10344 | PRB |
ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARÃES | ALEXANDRE GUIMARÃES | 11111 | PP |
MARCIO ANGELO BERALDO | MARCIO BERALDO | 11123 | PP |
IVONETE DE JESUS FERREIRA CARDOSO BOARON | IVONETE | 11734 | PP |
SERGIO SCHMIDT | SERGIO SCHMIDT | 12123 | PDT |
AGLAITORN RIBEIRO DA CRUZ | TINHO | 12222 | PDT |
ELISABETE GOMES DAMACENO | BETI DAMACENO | 12315 | PDT |
LUIZ ANTONIO ROSSATTO | LUIZ ROSSATTO | 12345 | PDT |
SAID MATAR | SAID MATAR NENO | 12369 | PDT |
VIVIANE MARIA MARTINS CASTAGNOLI | VIVIANE CASTAGNOLI | 12800 | PDT |
JOSE RODRIGO MIRANDA | PROFESSOR RODRIGO | 13000 | PT |
DIVINO VALDIR DA CRUZ SILVA | PASTOR DIVINO | 13012 | PT |
ERMINIO FERREIRA SANT'ANA | SANT'ANA | 13013 | PT |
FLAVIO DZINDZIK | FLAVIO DZINZIK (POLACO) | 13051 | PT |
ADIR NELSON CARLOTTO | ADIR N. CALOTTO (DICO) | 13113 | PT |
ANDREIA ALVES DOS SANTOS | ANDREIA ALVES DOS SANTOS | 13123 | PT |
JANETE DE CASTRO SOUSA | JANETE CASTRO | 13129 | PT |
SAMUEL SOARES DOS SANTOS | SAMUEL DO SINDICATO | 13186 | PT |
NIVALDO SOUZA CORDEIRO | NIVALDO | 13222 | PT |
OTAVIO ZUCON | OTAVIO ZUCON (BOB) | 13274 | PT |
JOEL DA SILVA | PROFESSOR JOEL | 13300 | PT |
JOÃO AIRTON PAULISTA | PROFESSOR JOÃO PAULISTA | 13333 | PT |
FERNANDA QUEIROZ | FERNANDA DO NELSÃO | 13369 | PT |
IOLANDA KAMINSKI MELLO | IOLANDA KAMINSKI MELLO | 13444 | PT |
ILDEFONSO JOÃO BISCOUTO | PRIMO | 13713 | PT |
ERALDO PEREIRA DA SILVA | ERALDO PEREIRA DA SILVA | 13777 | PT |
TELMA APARECIDA CARDOZO | TELMA / TELMINHA | 13789 | PT |
DARCI ANTONIO MERCHIORI | DARCI MERCHIORI | 13800 | PT |
EDILSON LUIZ PEREIRA DA SILVA | PEREIRA | 14000 | PTB |
CLOVIS PAULART | CLOVIS PAULART | 14123 | PTB |
JUAREZ DA SILVA PINTO | JUARES PINTO | 14333 | PTB |
DARCI ANTONIO ANDREASSA | DARCI ANDREASSA | 15000 | PMDB |
NORTON NORI POOTER | PROFESSOR NORTON | 15015 | PMDB |
ALICE GODKE | ALICE | 15121 | PMDB |
AIRTON ROBERTO VAZ DA SILVA | BETINHO | 15123 | PMDB |
LUCIMARI APARECIDA NUNES | MARA DO POVÃO | 15200 | PMDB |
DIRCEU LUIZ MOCELIN | DIRCEU MOCELIN | 15222 | PMDB |
ROZELI MARLENE MUCHINSKI PERUSSOLO | ROZELI MARLENE | 15267 | PMDB |
JOÃO MIGUEL DE SOUZA | SOUZA | 15300 | PMDB |
ANTONIO EVANGELISTA CAMPOS SILVA | CARIOCA | 15333 | PMDB |
NELSON SILVA DE SOUZA | NELSÃO | 15369 | PMDB |
MILTON CASEMIRO MUGINOSKI | MILTON MUGINOSKI | 15500 | PMDB |
JOSÉ ANTONIO LOPES DOS SANTOS | BATATA | 15555 | PMDB |
ELIZABETE APARECIDA SANTANA | ELISABETE | 15600 | PMDB |
FRANCISCA GENISSE RIBEIRO WALTER | GENISSE | 15678 | PMDB |
JOSE CARMONES GOMES | CARMONÊS | 15700 | PMDB |
MARILDO JOSÉ DERING | MARILDO DO ESCOLAR | 17070 | PSL |
JOEL SILVA | JOEL SILVA | 17123 | PSL |
PAULO ROBERTO DE SALLES COELHO | PAULINHO DA MARMORARIA | 17177 | PSL |
CELSO FERMINO DA SILVA | CELSO FERMINO DA SILVA | 17234 | PSL |
GENÉSIO FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | GENÉSIO DA VITALSEG | 17777 | PSL |
LINDAMIR MARIA IVANOSKI | PROFESSORA LINDAMIR IVANOSKI | 17890 | PSL |
ANTONIO CARLOS BUCH | BUCH PAPAI NOEL | 19000 | PTN |
VALDEMIR INOCENCIO DA ROSA | TOMAZINA | 19111 | PTN |
DEILI DE FATIMA DO NASCIMENTO | PROFESSORA DEILI | 19123 | PTN |
JAIR HARTMANN | JAIR HARTMANN | 19133 | PTN |
DARLEI MATIAS CASTRO | DARLEI MATIAS CASTRO | 19222 | PTN |
AGNA MARA VIANTE CAVALLI | PROFESSORA AGNA CAVALLI POLETO | 19333 | PTN |
EDSON BENEDITO NARCISO | EDSON NARCISO | 19456 | PTN |
ZENILDA DO ROCIO CAVALIN WOISKI | ZENE CAVALIN | 19555 | PTN |
JOACIR JAQUES ALVES | JOACIR QUEBRA-GAIO | 19649 | PTN |
AIRTON RIBA | AIRTON RIBA (GÃO) | 19766 | PTN |
ALZIRO MAGATON | ALZIRO MAGATON | 19777 | PTN |
JOSIMAR APARECIDO DA SILVA | JOSIMAR APARECIDO | 19789 | PTN |
ROSELIANE APARECIDA DE CARVALHO BARONI | ROSELIANE | 19888 | PTN |
ALTEVIR JOÃO BARONI | BARONI | 19999 | PTN |
ALGEMIRO DARCY PERACCHI JUNIOR | DR. ALGEMIRO | 20000 | PSC |
EDILBERTO TEODORO DOS SANTOS | BETO | 20007 | PSC |
GILDA MARIA MORO PEREIRA | GILDA CABELERREIRA | 20016 | PSC |
JOSLEI NATAL BASSO DE ANDRADE | JOSLEI ANDRADE | 20020 | PSC |
MARCIO BATISTA BRANCO | MARCIO BATISTA BRANCO | 20030 | PSC |
JEAN ABEL DUARTE NAISER | JEAN NAISER | 20069 | PSC |
EDSON NUNES BARRETO | DINHO BARRETO | 20111 | PSC |
MARIA HELENA WOJAKEVICZ REINALDIN | NENA | 20117 | PSC |
ROGERIO BAUMEL | ROGERIO DAS TINTAS | 20123 | PSC |
ELOIR DE JESUS RAMOS | IRMÃO ELOIR | 20127 | PSC |
REGINALDO DOS SANTOS LEÃO | LEÃO | 20163 | PSC |
RAFAELA NATIANE BASZCZ | RAFA | 20201 | PSC |
ANTONIO GONÇALVES FERREIRA | TONINHO FERREIRA | 20222 | PSC |
MARIA DE FATIMA FIDELIS LOPES | TIA FATIMA | 20225 | PSC |
DALTON SCHEPIURA | SCHEPIURA | 20420 | PSC |
ELENICE RIBEIRO DA SILVA GARCIA | ELENICE GARCIA | 20630 | PSC |
JOAO MARCOS CAVALIN CUBA | JOAO MARCOS | 22000 | PR |
WANDERLEIA APARECIDA KOSIOL | LÉIA DO IRUAMA | 22012 | PR |
VALERIA SANTOS ALVES | VALÉRIA - VAVA | 22018 | PR |
DENIZARDE LENO DELIBERTY MACHADO | DENIS - CESTA BÁSICA | 22123 | PR |
GERSON GOMES | GERSON GOMES | 22212 | PR |
JOSE NELSON LEAL DOS SANTOS | NELSON BARATA | 22213 | PR |
LUIZ CARLOS DOS SANTOS | LUIZ CARLOS DO PROERD | 22222 | PR |
NEUSA SOARES DA TRINDADE | NEUSA SOARES | 22224 | PR |
MICHEL ALVES DA SILVA | MICHEL ALVES | 22232 | PR |
SOLANGE DA LUZ FERREIRA | SOLANGINHA | 22269 | PR |
ADALBERTO BORGES DE SAMPAIO | SAMPAIO RADIALISTA | 22345 | PR |
VILMAR EDUARDO FELIX | VILMAR FÉLIX | 22444 | PR |
SEBASTIAO EZIQUIEL DO COUTO | SEBASTIAO DA RECICLAGEM | 22555 | PR |
SERGIO MARTINS | SERGIO MARTINS | 22666 | PR |
MIDIA MORAES DE LIMA | MIDIA | 22777 | PR |
ROSANA APARECIDA WILCEK | ROSANA WILCEK | 22820 | PR |
ESTELITA JOSE MORENO | ESTELA MORENO | 23147 | PPS |
GILMAR DO CARMO MORENO | GIL DA BENGALA | 23333 | PPS |
DANIELE OLIVEIRA MAYER KEMER | DANI DO BOMBOM | 23456 | PPS |
GERALDO MONTEIRO DE FREITAS | GERALDO DO CAMPO | 23545 | PPS |
NATALIO RUTHES | NATALIO RUTHES | 23768 | PPS |
MARIA APARECIDA DOS SANTOS BORGES | MARIA BORGES | 25000 | DEM |
REGINA CELIA GUMIELA | REGINA GUMIELA | 25005 | DEM |
CAIO MURILO SPACK | CAIO SPACK | 25025 | DEM |
TIAGO MATEUS MAISTER | TIAGO MAISTER | 25111 | DEM |
BENTO ANTONIO VIDAL | BENTO VIDAL | 25123 | DEM |
LUCAS LIÇA | LUCAS LIÇA | 25125 | DEM |
ANTONIO TRISTÃO NETO | TRISTÃO | 25222 | DEM |
LUIZ DANIEL TORRES JUNIOR | JUNIOR TORRES | 25225 | DEM |
SUELI DE FATIMA BEBER | SUELI BEBER | 25250 | DEM |
CARLA CRISTINA MOCELIM FERREIRA | CARLA | 25325 | DEM |
TEREZA DE JESUS DE MORAES | TEREZA DA LATINHA | 25333 | DEM |
JOSMIR PEDRINHO TESSAROLO | JOSMIR PEDRINHO | 25425 | DEM |
CLAUDENIR DOS SANTOS PASSOS | XAICO | 25432 | DEM |
EVERTON MANOEL DE OLIVEIRA | EVERTON OLIVEIRA | 25444 | DEM |
MIGUEL MARQUES DA SILVA | MIGUEL MARQUES | 25555 | DEM |
PEDRO MOSKO | PEDRO MOSKO - O ENCARDIDO | 25625 | DEM |
ALTAIR DE ANDRADE SANTOS | NENE | 25777 | DEM |
NEUCY TERESINHA TIGRINHO RAMOS | NEUCY | 25789 | DEM |
TADEU QUIRINO DE PAULA | TADEU DE PAULA | 25855 | DEM |
ROMEU CARLOS ALEIXO | ROMEU DOCEIRO | 25888 | DEM |
EVA DE ANDRADE | EVA DE ANDRADE | 25999 | DEM |
EDEMILSON FERNANDO VIDAL | VIDALZINHO | 27000 | PSDC |
PEDRO FERREIRA DA SILVA | PEDRO DA MASTER GAS | 27027 | PSDC |
IVONETE ALVES DE OLIVEIRA | IVONETE FOTÓGRAFA | 27123 | PSDC |
CALVI DE ARAUJO ANDRADE JUNIOR | CALVI MECANICO | 27127 | PSDC |
SEBASTIAO ODINEI PINTO | SARGENTO DINEI - BOMBEIRO | 27654 | PSDC |
FABIO CARMINATTI | CARMINATTI | 27777 | PSDC |
ALDAIR DA ROCHA ALVES | NEZINHO | 40023 | PSB |
MARCOS CEZAR DE MOURA LEITE | MARCÃO MOURA LEITE | 40040 | PSB |
SANTOS OLIVATTI | SANTOS OLIVATTI | 40041 | PSB |
GERMANO DA SILVA | GERMANINHO | 40044 | PSB |
ELIEL FERREIRA DE ANDRADE | RADIALISTA ELIEL FERREIRA | 40111 | PSB |
VILSON GOMES | VILSON GOMES DA AGÊNCIA | 40123 | PSB |
JOÃO BATISTA DE FRANÇA | JOÃO FRANÇA DASAÚDE | 40140 | PSB |
ELZA DO CARMO DE LIMA DOS SANTOS | NEGA ELZA | 40222 | PSB |
NEI CARLOS DOS SANTOS | NEI DA FERRARIA | 40277 | PSB |
ROSICLEA OLIVEIRA DA SILVA | CLEA OLIVEIRA | 40333 | PSB |
MARIA DE LARA NADER | MARIA NADER | 40400 | PSB |
GILBERTO ALCEU BAILO | GIBA | 40404 | PSB |
WILSON JORGE DE ANDRADE | WILSON ANDRADE | 40444 | PSB |
JONI FRANCISCO CASAGRANDE | JONI | 40510 | PSB |
SUELI TEREZINHA GUARNIERI | SUELI DO POSTO | 40555 | PSB |
JORGE JULIO | JORGE JULIO | 40840 | PSB |
FIDELCINA AUGUSTA DOS SANTOS ROCHA | FIDEL | 40888 | PSB |
WILIAM ROBERTO LICHETA | WILIAM LICHETA | 43000 | PV |
MARIA SEBASTIANA ROQUE DA SILVA | TANIA DO ROQUE | 43007 | PV |
MARIA MADALENA BIERNASKI | MARIA POLACA | 43010 | PV |
ALOÍZIO SEBASTIÃO MORDEZIM | ALOIZIO MORDEZIM | 43043 | PV |
LOURDES PALEGA AUGUSTYN | DONA LOURDES | 43123 | PV |
DIVOCIR CARLOS CRUZARA | DIVO CRUZARA | 43333 | PV |
MARLENE TEREZINHA RADULSKI MANEIRA | MARLENE | 43456 | PV |
CLAUDINEI PILAR DOS SANTOS | NEI SANTOS | 43555 | PV |
MARCIO CAMARGO | VERMELHO DO GAS | 43585 | PV |
JOÃO CARLOS FERREIRA | JOÃO SANEPAR | 43649 | PV |
VALDIRENE NOVASKI VIDAL DE ALMEIDA | VAL | 43663 | PV |
DILSON BEDIN LEAL | GUILBERTO | 43883 | PV |
LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO | FIGUEIREDO | 43999 | PV |
RUTH MARTINS DA SILVA | RUTH SILVA | 45001 | PSDB |
DIVETE DAMAS | DIVETE | 45010 | PSDB |
CELSO DE SOUZA MACEDO | CELSINHO AÇOUGUEIRO | 45111 | PSDB |
SERGIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | SERGIO DO MERCADO | 45222 | PSDB |
THADEU FIESZT | THADEU FIESZT | 45333 | PSDB |
MOACIR COLATUSSO | MOACIR COLATUSSO | 45444 | PSDB |
ALICE MARTINS DA SILVA | ALICE MARTINS | 45545 | PSDB |
MARCIO WILHIAN MACHADO | MARCIO MACHADO | 45555 | PSDB |
AIRTON DA CONCEIÇÃO TORRES | AIRTON TORRES | 45678 | PSDB |
SIMONE DO PRADO | SIMONE DO PRADO | 50000 | PSOL |
WANDERLEY DOS SANTOS | WANDERLEY DA ROTAN | 54123 | PPL |
NANCY APARECIDA FRANCO | PROF NANCY | 54222 | PPL |
MARIA DE FATIMA RIBEIRO | MARIA DE FATIMA | 54321 | PPL |
OSVALDO ALBAEH VIEIRA | GALO | 54333 | PPL |
EDNEUSO BELARMINO INACIO | INACIO JR. | 54544 | PPL |
NILSON ROBERTO DA SILVA | NILSON GAROTINHO | 54999 | PPL |
SANDRA MARCON | SANDRA MARCON | 55123 | PSD |
JOÃO LEOCADIO PINTO NUNES | JOÃO LEOCADIO | 55125 | PSD |
RAQUEL BERNARDES MORAES | RAQUEL DOS PANFLETOS | 55453 | PSD |
CLAUDIA PAOLA CARRASCO AGUILAR | DRA CLAUDIA | 65123 | PC do B |
CLAUDECIR FERREIRA MACHADO PINTO | CLAUDECIR KILOMBO (CIPO) | 70700 | PT do B |
2 comentários:
vou votar na Clea.. pelo menos é gatinha..
Vixe, cada catraia, de tudo um pouco, botequeiro, bebum, radialista falido entre outras coisas.
Postar um comentário